Welche Angebote sollen im Rahmen der pädagogischen Mittagsbetreuung verstärkt angeboten werden?
- Anzahl der Stimmen
- 736
- Erste Stimme
- Freitag, den 24. Juli 2009 um 08:57 Uhr
- Letzte Stimme
- Montag, den 06. Februar 2012 um 16:55 Uhr
Welche Angebote sollen im Rahmen der pädagogischen Mittagsbetreuung verstärkt angeboten werden?
| Zugriffe | Prozent | Graph |
|---|---|---|
| Sport-AG | ||
| 181 | 24.6% | |
| Computerclub/Informatik | ||
| 166 | 22.6% | |
| Schulband | ||
| 129 | 17.5% | |
| Hausaufgabenbetreuung | ||
| 74 | 10.1% | |
| Förderunterricht Mathe | ||
| 36 | 4.9% | |
| Musik-AG | ||
| 36 | 4.9% | |
| Werken/Textil | ||
| 35 | 4.8% | |
| Sonstiges | ||
| 30 | 4.1% | |
| Förderunterricht Deutsch | ||
| 20 | 2.7% | |
| Chor | ||
| 17 | 2.3% | |
| Methodentraining | ||
| 12 | 1.6% | |
Welche Angebote sollen im Rahmen der pädagogischen Mittagsbetreuung verstärkt angeboten werden?